(Chamada para a rede móvel nacional)
257.000€
Referência
1068
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Serzedo e Perosinho
Código Postal
4410
Área Útil
89 m2
Área Bruta
101.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Proposta Inegável
Avenida da República Nº 755 5, Sala 51, 4430-201, PortoFátima Alves
Consultor
919358189
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 em Serzedo, composto por: Cozinha equipada com eletrodomésticos novos Lavandaria Sala com recuperador de calor 2 Wcs completos 2 Quartos (sendo um deles suite) Lugar de garagem Exposição Solar: Nascente/Poente Elevador Este imóvel foi parcialmente renovado, encontrando-se em excelentes condições para habitar. O prédio já está parcialmente revestido a capoto, já com previsão e verbas para terminar a obra. Para esta fração foi solicitado pelo condomínio um pagamento no valor de 3.000€ que será assumido pelo atual proprietário. Boa localização, com proximidade de todo o tipo de comércio, serviços e transportes. Alguns destaques relacionados com o nosso serviço: - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda; - Avaliação de imóvel; - Emissão de certificado energético aos melhores preços do mercado; - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda do imóvel; - Análise de possibilidade de crédito habitação, sem qualquer custo, com profissionais certificados, pelo banco de Portugal. Ainda irá encontrar outras vantagens em trabalhar connosco. Caso necessite de mais informações ou marcação de visita, não hesite em contactar-nos. Estamos ao seu inteiro dispor para o/a ajudar a encontrar a sua nova casa. Nota: Se é um agente imobiliário, este imóvel está disponível para partilha de negócio. Apresente os seus clientes compradores e agende visita!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
308.000€
308.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 1053
Ref: 1053
165.000€
165.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 1070
Ref: 1070