(Chamada para a rede móvel nacional)
218.000€
Referência
1067
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1998
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Vilar de Andorinho
Código Postal
4430
Área Útil
81 m2
Área Bruta
97 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Proposta Inegável
Avenida da República Nº 755 5, Sala 51, 4430-201, PortoFátima Alves
Consultor
919358189
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 remodelado em Vilar de Andorinho composto por: - Hall de entrada - Cozinha equipada - Sala com recuperador de calor e varanda - 2 quartos com roupeiros embutidos - WC completo - Lugar de garagem Características - Vídeo porteiro - Elevador - Caixilharia dupla - Lugar de garagem - Exposição solar Nascente/ Poente Excelente localização com proximidade de todo o tipo de comércio, serviços e transportes. Linha de metro a 1,5 Km. Alguns destaques relacionados com o nosso serviço: - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda; - Avaliação de imóvel; - Emissão de certificado energético aos melhores preços do mercado; - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda do imóvel; - Análise de possibilidade de crédito habitação, sem qualquer custo, com profissionais certificados, pelo banco de Portugal. Ainda irá encontrar outras vantagens em trabalhar connosco. Caso necessite de mais informações ou marcação de visita, não hesite em contactar-nos. Estamos ao seu inteiro dispor para o/a ajudar a encontrar a sua nova casa. Nota: Se é um agente imobiliário, este imóvel está disponível para partilha de negócio. Apresente os seus clientes compradores e agende visita!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 50€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
308.000€
308.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 1053
Ref: 1053
449.900€
449.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 1063
Ref: 1063